Plik | Opis | Załączający | Rozmiar | Pobieranie | Zamieszczono |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Małgorzata Piwońska | 147 kB | 115 | 2018-09-27 15:25 | |
![]() | Małgorzata Piwońska | 133 kB | 124 | 2018-09-27 15:25 | |
![]() | Małgorzata Piwońska | 139 kB | 114 | 2018-09-27 15:24 | |
![]() | Małgorzata Piwońska | 144 kB | 114 | 2018-09-27 15:24 | |
![]() | Małgorzata Piwońska | 137 kB | 129 | 2018-09-27 15:24 | |
![]() | Małgorzata Piwońska | 141 kB | 100 | 2018-09-27 15:24 | |
![]() | Małgorzata Piwońska | 160 kB | 154 | 2018-09-27 15:24 | |
![]() | Małgorzata Piwońska | 140 kB | 110 | 2018-09-27 15:24 | |
![]() | Małgorzata Piwońska | 150 kB | 158 | 2018-09-27 15:23 | |
![]() | Małgorzata Piwońska | 150 kB | 111 | 2018-09-27 15:23 | |
![]() | Małgorzata Piwońska | 155 kB | 139 | 2018-09-27 15:23 | |
![]() | Małgorzata Piwońska | 144 kB | 121 | 2018-09-27 15:23 | |
![]() | Małgorzata Piwońska | 170 kB | 128 | 2018-09-27 15:23 |
Oświadczenia majątkowe radnych złożone wg stanu na dzień 16 września 2018 roku
- Metryka
- Małgorzata Piwońska
- Nadrzędna kategoria: Kadencja Rady Gminy 2014-2018
- Kategoria: Oświadczenia majątkowe
- Odsłony: 623